Модерен дом в София!
Ценообразуване
ЦЕНОБРАЗУВАНЕ "СГРАДА КВ. 116а – БУЛ. БЪЛГАРИЯ" -свободни обекти | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
етаж( над партер) | обект | бр.стаи | изложение | чиста площ м2 | % идеални части | общи части м2 | обща РЗП | цена клиент €/м2 | Цена клиент € | Статут | ППМ към Ап. с отделна цена |
1 | Офис 1-2 | 3 | с/и/ю | 91.50 | 1.72% | 18.23 | 109.73 | 2400 | 263363 | свободен | ПМ 49 и 50 |
6 | Ап.6-2 | 5 | с/и/ю | 159.00 | 2.98% | 31.69 | 190.69 | 2500 | 476716 | свободен | ПМ 5,6 |
ПЕНТХАУСИ | |||||||||||
7 и 8 | Ап.7-1 | 4 | с/и/ю | 243.20 | 4.56% | 48.47 | 291.67 | 2700 | 787499 | ||
зелен покрив | тераси 7 етаж (7-1) | 79.50 | 1350 | 107325 | |||||||
зелен покрив | тераси 8 етаж (7-1) | 104.40 | 1350 | 140940 | |||||||
общо Ап.7-1 | 475.57 | 1035764 | свободен | ПМ12,13,14 | |||||||
7 | Ап.7-2 | 4 | ю | 137.50 | 2.58% | 27.40 | 164.90 | 2700 | 445235 | ||
зелен покрив | тераса 7.2 | 67.50 | 1350 | 91125 | |||||||
общо Ап.7-2 | 232.40 | 536360 | свободен | ПМ9,10 | |||||||
ЦЕНООБРАЗУВАНЕ " СГРАДА КВ.116а – БУЛ.БЪЛГАРИЯ" | |||||||||||
Приземен етаж | |||||||||||
етаж | обект | чиста площ м2 | % идеални части | общи части м2 | обща РЗП | ЦЕНА € | статут | към Апарт. | |||
Паркинг /приземен етаж/ | |||||||||||
кота -2,50 | паркомясто 5 | 14.50 | 5.27% | 14.99 | 29.49 | 25000 | свободно | Ап.6-2 | |||
паркомясто 6 | 14.50 | 5.27% | 14.99 | 29.49 | 25000 | свободно | Ап.6-2 | ||||
паркомясто 9 | 14.65 | 5.32% | 15.14 | 29.79 | 25000 | свободно | Ап.7-2 | ||||
паркомясто 10 | 14.65 | 5.32% | 15.14 | 29.79 | 25000 | свободно | Ап.7-2 | ||||
паркомясто 12 | 14.65 | 5.32% | 15.14 | 29.79 | 25000 | свободно | Ап.7-1 | ||||
паркомясто 13 | 11.10 | 4.03% | 11.47 | 22.57 | 22000 | свободно | Ап.7-1 | ||||
паркомясто 14 | 11.10 | 4.03% | 11.47 | 22.57 | 22000 | свободно | Ап.7-1 | ||||
ЦЕНООБРАЗУВАНЕ "СГРАДА КВ.116а БУЛ.БЪЛГАРИЯ" Подземен паркинг ниво -1 и ниво -2 | |||||||||||
етаж | обект | чиста площ м2 | % идеални части | общи части м2 | обща РЗП | ЦЕНА € | статут | към Апарт./Оф. | |||
Подземен паркинг ниво -1 и ниво -2 | |||||||||||
паркомясто 49 | 19 | 2.61% | 30.39 | 49.39 | 18000 | свободно | Оф.1-2 | ||||
паркомясто 50 | 19.75 | 2.72% | 31.59 | 51.34 | 18000 | свободно | Оф.1-2 |
Твоят мечтан дом те очаква!
„Crystal 116“ има издаден Акт 16. Предлага модерна визия и висок клас на обитаване съобразен с всички актуални технически норми и най нови технологични възможности.
Свържете се с нас!
Продажби
Инвеститор - Имобилд ЕООД
Проект мениджър - Експертстрой контрол ООД
-
1404 София, бул. България 83етаж Мецанин, Офис Продажби - "Имобилд ЕООД"
